
Geringere TV-Einnahmen für die Störche: KSV fehlen knapp zwei Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr
Die Weichen für das wirtschaftliche Fundament der neuen Spielzeit 2026/27 sind gestellt. Zu Beginn dieser Woche hat der Ligaverband „Bundesliga“ die Prognosen für die Verteilung der nationalen TV-Gelder an die Vereine übermittelt.
In der kommenden Saison wird Holstein Kiel Gesamteinnahmen in Höhe von 14.904.116 Euro aus der zentralen TV-Vermarktung generieren. Im ligaweiten Vergleich der 18 Zweitligisten behaupten die Störche damit einen starken 7. Tabellenplatz im Fernsehgeld-Ranking.
Das komplexe System hinter den Zahlen
Insgesamt schüttet der Ligaverband die beachtliche Summe von 1,121 Milliarden Euro an die 36 Profiklubs aus. Der Verteilungsschlüssel regelt dabei strikt, dass 80 Prozent dieses Gesamtvolumens an die Bundesliga fließen, während den Teams der 2. Bundesliga 20 Prozent zustehen.
Wie viel Geld letztendlich auf dem Konto des jeweiligen Vereins landet, basiert auf einem hochkomplexen Berechnungsschlüssel. Dieser berücksichtigt neben sportlichen Fünf- und Zehn-Jahres-Wertungen unter anderem auch Variablen wie die Nachwuchsförderung sowie die öffentliche Reichweite der Klubs.
| Rang | Verein | Einnahmen | Differenz zum Vorjahr in Mio. € |
|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 24.137.975 € | -26,6 |
| 2 | 1. FC Heidenheim | 21.665.100 € | -15,5 |
| 3 | FC St. Pauli | 20.262.094 € | -12,5 |
| 4 | VfL Bochum | 18.614.008 € | -1,4 |
| 5 | Hertha BSC | 16.878.803 € | +0,9 |
| 6 | Darmstadt 98 | 15.255.195 € | +1,4 |
| 7 | Holstein Kiel | 14.904.116 € | -1,9 |
| 8 | Karlsruher SC | 13.204.889 € | +0,9 |
| 9 | Hannover 96 | 13.189.457 € | +2,0 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 12.803.819 € | +1,3 |
| 11 | SpVgg Fürth | 12.104.043 € | -0,1 |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 10.875.734 € | +2,1 |
| 13 | 1. FC Magdeburg | 9.832.225 € | +1,0 |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 9.115.182 € | +1,5 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 9.077.322 € | +1,4 |
| 16 | Dynamo Dresden | 8.864.462 € | +2,0 |
| 17 | VfL Osnabrück | 7.907.030 € | +6,6 |
| 18 | Energie Cottbus | 7.479.397 € | +6,2 |

Kommentare